frontend/src/views/main/screenMonitor/scrollBoard.vue

(完整代码) 1KB

<template>
  <div id="scroll-board">
    <dv-scroll-board :config="config" />
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    name: 'ScrollBoard',
    data() {
      return {
        config: {
          header: ['时间', '病害信息', '数量', '标段'],
          data: [
            ['2019-07-01 19:25:00', '路面危害-松散', '5', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-02 17:25:00', '路面危害-路面油污清理', '13', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-03 16:25:00', '交安设施-交通标志牌结构', '6', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-04 15:25:00', '路基危害-防尘网', '2', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-05 14:25:00', '交安设施-交通标志牌结构', '1', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-06 13:25:00', '路面危害-松散', '3', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-07 12:25:00', '路基危害-防尘网', '4', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-08 11:25:00', '路面危害-路面油污清理', '2', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-09 10:25:00', '交安设施-交通标志牌结构', '5', 'xxxxxxx'],
            ['2019-07-10 09:25:00', '路基危害-防尘网', '3', 'xxxxxxx']
          ],
          index: true,
          columnWidth: [50, 170, 300],
          align: ['center'],
          rowNum: 7,
          headerBGC: '#1981f6',
          headerHeight: 45,
          oddRowBGC: 'rgba(0, 44, 81, 0.8)',
          evenRowBGC: 'rgba(10, 29, 50, 0.8)'
        }
      }
    }
  }
</script>

<style lang="less">
  #scroll-board {
    width: 50%;
    box-sizing: border-box;
    margin-left: 20px;
    height: 100%;
    overflow: hidden;
  }
</style>

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明

AI 解读

登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。