WebRoot/resources/layui_ext/json/case/asyncTree1.json

(开头部分) 1KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

{
	"status":{"code":200,"message":"操作成功"},
	"data":[{
		"id":"001",
		"title": "湖南省",
		"last": false,
		"parentId": "0",
		"children":[{
			"id":"001001",
			"title": "长沙市",
			"last":true,
			"parentId": "001"
		},{
			"id":"001002",
			"title": "株洲市",
			"last":true,
			"parentId": "001"
		},{
			"id":"001003",
			"title": "湘潭市",
			"last":true,
			"parentId": "001"
		},{
			"id":"001004",
			"title": "衡阳市",
			"last":true,
			"parentId": "001"
		},{
			"id":"001005",
			"title": "郴州市",
			"last":true,
			"parentId": "001"
		}]
	},{
		"id":"002",
		"title": "湖北省",
		"last": false,
		"parentId": "0",
		"children":[{
			"id":"002001",
			"title": "武汉市",
			"last":true
		},{
			"id":"002002",
			"title": "黄冈市",
			"last":true,
			"parentId": "002"
		},{
			"id":"002003",
			"title": "潜江市",
			"last":true,
			"parentId": "002"
		},{
			"id":"002004",
			"title": "荆州市",
			"last":true,
			"parentId": "002"
		},{
			"id":"002005",
			"title": "襄阳市",
后面还有 5 行代码,购买后查看完整代码

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。