ScienceManage.sln

(完整代码) 3KB


Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Model", "Model\Model.csproj", "{1E4236E2-C945-4C31-8304-0D21782601C9}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DAL", "DAL\DAL.csproj", "{0F9CD519-390B-46D6-A6EE-67DDE5935D3F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BLL", "BLL\BLL.csproj", "{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}"
EndProject
Project("{E24C65DC-7377-472B-9ABA-BC803B73C61A}") = "Web_ScienceManage", "Web_ScienceManage\", "{2DC3F790-089D-41BA-A004-5CC28944B3CB}"
	ProjectSection(WebsiteProperties) = preProject
		TargetFrameworkMoniker = ".NETFramework,Version%3Dv4.0"
		ProjectReferences = "{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}|BLL.dll;"
		Debug.AspNetCompiler.VirtualPath = "/Web_ScienceManage"
		Debug.AspNetCompiler.PhysicalPath = "Web_ScienceManage\"
		Debug.AspNetCompiler.TargetPath = "PrecompiledWeb\Web_ScienceManage\"
		Debug.AspNetCompiler.Updateable = "true"
		Debug.AspNetCompiler.ForceOverwrite = "true"
		Debug.AspNetCompiler.FixedNames = "false"
		Debug.AspNetCompiler.Debug = "True"
		Release.AspNetCompiler.VirtualPath = "/Web_ScienceManage"
		Release.AspNetCompiler.PhysicalPath = "Web_ScienceManage\"
		Release.AspNetCompiler.TargetPath = "PrecompiledWeb\Web_ScienceManage\"
		Release.AspNetCompiler.Updateable = "true"
		Release.AspNetCompiler.ForceOverwrite = "true"
		Release.AspNetCompiler.FixedNames = "false"
		Release.AspNetCompiler.Debug = "False"
		VWDPort = "62894"
		DefaultWebSiteLanguage = "Visual C#"
	EndProjectSection
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{1E4236E2-C945-4C31-8304-0D21782601C9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{1E4236E2-C945-4C31-8304-0D21782601C9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{1E4236E2-C945-4C31-8304-0D21782601C9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{1E4236E2-C945-4C31-8304-0D21782601C9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{0F9CD519-390B-46D6-A6EE-67DDE5935D3F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0F9CD519-390B-46D6-A6EE-67DDE5935D3F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{0F9CD519-390B-46D6-A6EE-67DDE5935D3F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0F9CD519-390B-46D6-A6EE-67DDE5935D3F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{BBBCC424-65D2-4AA3-82B1-67A9E2162032}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{2DC3F790-089D-41BA-A004-5CC28944B3CB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{2DC3F790-089D-41BA-A004-5CC28944B3CB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{2DC3F790-089D-41BA-A004-5CC28944B3CB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{2DC3F790-089D-41BA-A004-5CC28944B3CB}.Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。