Example/Global/Vel.xml
(开头部分) 38KB这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OpenSees
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation = "http://OpenSees.berkeley.edu/xml-schema/xmlns/OpenSees.xsd">
<NodeOutput nodeTag="141" coord1="8676" coord2="11841" coord3="4500">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<NodeOutput nodeTag="142" coord1="8676" coord2="11841" coord3="8100">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<NodeOutput nodeTag="143" coord1="8676" coord2="11841" coord3="11700">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<NodeOutput nodeTag="144" coord1="8676" coord2="11841" coord3="15300">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<NodeOutput nodeTag="145" coord1="8676" coord2="11841" coord3="18900">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<NodeOutput nodeTag="146" coord1="8676" coord2="11841" coord3="22500">
<ResponseType>V1</ResponseType>
<ResponseType>V2</ResponseType>
</NodeOutput>
<Data>
0.02 0.657516 0.558485 0.756239 0.641932 0.74507 0.633356 0.743805 0.632242 0.74394 0.632347 0.743971 0.632372
0.12 -2.87458 -2.44156 -3.64781 -3.10233 -3.05686 -2.6174 -2.81228 -2.39835 -2.8604 -2.43055 -2.87639 -2.44473
0.24 -1.87566 -1.59733 -1.40676 -1.17149 -3.17105 -2.60347 -4.93286 -4.14097 -4.62594 -3.95073 -4.1626 -3.55105
0.34 1.49314 1.31638 -2.1767 -1.71791 -5.74598 -4.74709 -6.66806 -5.57393 -8.16136 -6.83552 -9.29709 -7.89632
0.44 0.147152 0.216357 -1.00454 -0.660456 -1.91599 -1.46667 -5.73527 -4.74873 -9.27803 -7.72512 -10.4297 -8.64085
0.54 -0.974288 -0.764048 -2.20276 -1.73292 -2.87163 -2.33398 -4.64574 -3.81862 -7.15587 -5.7842 -10.2289 -8.26046
0.64 2.03868 1.74051 5.04587 4.32684 5.64265 4.84879 4.50438 3.95238 3.59867 3.4153 3.39965 3.45891
0.74 -4.30517 -3.60599 -2.95341 -2.49212 -0.00555196 -0.0670675 3.34865 2.89402 4.91771 4.46777 5.24387 4.84935
0.84 6.8327 5.8602 4.3621 3.88602 0.434526 0.60187 2.90151 2.50197 7.76842 6.50436 10.8193 9.15318
0.94 -2.67458 -2.17904 -3.84562 -3.14156 -0.773745 -0.552819 -1.65135 -1.2318 -3.72028 -3.26141 -1.79915 -2.19664
1.04 0.325842 0.242707 7.15696 5.95271 10.4668 8.72055 9.44437 7.71492 7.93709 6.32658 2.88442 2.25454
1.14 0.281161 0.0498888 2.64186 1.75615 3.89633 2.555 6.53801 4.80619 7.21619 5.79438 7.62989 6.44786
1.24 8.33036 6.70517 9.10457 7.15947 7.29469 5.64724 9.37983 7.44185 14.0283 11.3393 18.742 15.3294
1.34 -6.00083 -5.0763 -7.06287 -6.08345 -1.26164 -1.42586 2.55844 1.65769 3.36789 2.05347 4.31476 2.4151
1.44 -0.466533 -0.238288 -0.786775 -0.473642 -1.71688 -1.49338 -1.26229 -1.77586 1.1171 -0.250513 0.368609 -0.834593
1.54 9.93787 8.26717 22.9959 19.0931 26.1741 21.7496 22.7047 18.8398 19.8143 16.2266 20.9534 16.7126
1.64 -9.06469 -7.9545 -25.4707 -22.1177 -27.5672 -24.3055 -18.128 -16.398 -16.6128 -14.7014 -21.674 -18.5302
1.74 15.9019 13.2556 20.783 17.3798 11.2807 9.64972 -2.13021 -1.91779 -0.58977 -0.980797 9.15954 7.46495
1.84 3.45087 3.02394 6.4968 5.55247 15.3807 13.0627 18.6133 16.3319 8.44045 7.71352 -2.60572 -2.81971
1.94 17.0039 14.7458 34.5798 29.5845 45.0092 38.2113 49.7575 41.9271 52.399 44.4353 49.3855 43.4044
2.04 -22.7809 -19.3598 -51.1207 -43.5402 -53.1268 -45.5666 -36.5066 -31.1295 -20.8207 -17.1304 -7.413 -5.89084
2.14 29.241 24.6416 32.9098 28.4049 15.3057 14.7703 0.413594 1.87406 10.7819 8.88676 24.8413 19.8145
2.24 -9.36812 -6.98083 -2.14439 -0.689784 18.6273 16.3374 20.143 17.7174 -5.52261 -4.16534 -25.6021 -22.6843
2.34 30.8711 26.0977 42.5537 35.872 39.3765 33.0557 38.6274 31.7593 40.388 33.9465 29.1475 27.3651
2.46 -53.3831 -46.4621 -72.593 -63.5956 -54.3129 -48.3836 -37.7949 -32.2333 -27.7396 -22.114 -13.4296 -11.1232
2.56 -19.2779 -16.0419 -40.2416 -32.993 -67.4006 -55.6946 -66.2916 -56.6271 -41.369 -37.1657 -32.8718 -28.8893
2.66 -8.42253 -5.62783 -35.5184 -27.4711 -59.6097 -47.9597 -84.7038 -70.2852 -110.201 -94.1217 -108.982 -96.9951
2.76 28.2274 23.9454 12.0355 11.0382 -11.9145 -7.99937 -50.8339 -41.2817 -93.2241 -78.5891 -134.254 -113.422
2.86 58.2412 48.1549 124.905 103.504 141.472 118.115 101.155 86.6508 57.6913 53.3632 32.9962 34.7653
2.96 -13.8637 -13.4609 19.1444 12.6119 63.8639 49.6628 114.694 96.5394 113.802 101.739 91.9913 88.0748
3.07 4.41304 3.93604 -5.05073 -3.8688 -15.3158 -12.459 32.3192 27.3906 113.537 97.0486 183.302 159.147
后面还有 287 行代码,解锁后查看完整代码
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明
AI 解读
登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。
