PSI.sln
(完整代码) 3KB
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.28307.705
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WinPSI", "WinPSI\WinPSI.csproj", "{7481BD6D-2716-4B86-B71A-EC709B188F14}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PSI.BLL", "PSI.BLL\PSI.BLL.csproj", "{E788771E-359E-4E61-BCD8-C8E9709696A0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PSI.DAL", "PSI.DAL\PSI.DAL.csproj", "{FA86DDAD-15CE-40E1-8595-6221CEF9DB64}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PSI.Models", "PSI.Models\PSI.Models.csproj", "{C1001149-4CE0-42B1-955B-1DEB5A6F949D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PSI.Common", "PSI.Common\PSI.Common.csproj", "{9B5DF878-5807-4E9A-BE19-446B17C2C2A2}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PSI.DBUtility", "PSI.DBUitlity\PSI.DBUtility.csproj", "{ADA9DC8B-0E54-4616-AA78-EAAC2D5B19CF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{7481BD6D-2716-4B86-B71A-EC709B188F14}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7481BD6D-2716-4B86-B71A-EC709B188F14}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7481BD6D-2716-4B86-B71A-EC709B188F14}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7481BD6D-2716-4B86-B71A-EC709B188F14}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E788771E-359E-4E61-BCD8-C8E9709696A0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E788771E-359E-4E61-BCD8-C8E9709696A0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E788771E-359E-4E61-BCD8-C8E9709696A0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E788771E-359E-4E61-BCD8-C8E9709696A0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FA86DDAD-15CE-40E1-8595-6221CEF9DB64}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FA86DDAD-15CE-40E1-8595-6221CEF9DB64}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FA86DDAD-15CE-40E1-8595-6221CEF9DB64}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FA86DDAD-15CE-40E1-8595-6221CEF9DB64}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C1001149-4CE0-42B1-955B-1DEB5A6F949D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C1001149-4CE0-42B1-955B-1DEB5A6F949D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C1001149-4CE0-42B1-955B-1DEB5A6F949D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C1001149-4CE0-42B1-955B-1DEB5A6F949D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9B5DF878-5807-4E9A-BE19-446B17C2C2A2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9B5DF878-5807-4E9A-BE19-446B17C2C2A2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9B5DF878-5807-4E9A-BE19-446B17C2C2A2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9B5DF878-5807-4E9A-BE19-446B17C2C2A2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{ADA9DC8B-0E54-4616-AA78-EAAC2D5B19CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ADA9DC8B-0E54-4616-AA78-EAAC2D5B19CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{ADA9DC8B-0E54-4616-AA78-EAAC2D5B19CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ADA9DC8B-0E54-4616-AA78-EAAC2D5B19CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {A2C4B5BF-75B1-4A2C-B8B2-0E841FB3B615}
EndGlobalSection
EndGlobal
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明
AI 解读 AI
登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。