Drugs.sln

(完整代码) 3KB


Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{E24C65DC-7377-472B-9ABA-BC803B73C61A}") = "WebUI", "WebUI\", "{2EA24FA6-05C1-49D8-9B4C-EFA57658EDC1}"
	ProjectSection(WebsiteProperties) = preProject
		TargetFrameworkMoniker = ".NETFramework,Version%3Dv4.5"
		ProjectReferences = "{4d69947d-c1dd-47e4-931d-b426acce903a}|Business.dll;{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}|DataAccess.dll;{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}|Entity.dll;"
		Debug.AspNetCompiler.VirtualPath = "/WebUI"
		Debug.AspNetCompiler.PhysicalPath = "WebUI\"
		Debug.AspNetCompiler.TargetPath = "PrecompiledWeb\WebUI\"
		Debug.AspNetCompiler.Updateable = "true"
		Debug.AspNetCompiler.ForceOverwrite = "true"
		Debug.AspNetCompiler.FixedNames = "false"
		Debug.AspNetCompiler.Debug = "True"
		Release.AspNetCompiler.VirtualPath = "/WebUI"
		Release.AspNetCompiler.PhysicalPath = "WebUI\"
		Release.AspNetCompiler.TargetPath = "PrecompiledWeb\WebUI\"
		Release.AspNetCompiler.Updateable = "true"
		Release.AspNetCompiler.ForceOverwrite = "true"
		Release.AspNetCompiler.FixedNames = "false"
		Release.AspNetCompiler.Debug = "False"
		VWDPort = "61146"
	EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Business", "Business\Business.csproj", "{4D69947D-C1DD-47E4-931D-B426ACCE903A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DataAccess", "DataAccess\DataAccess.csproj", "{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Entity", "Entity\Entity.csproj", "{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{2EA24FA6-05C1-49D8-9B4C-EFA57658EDC1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{2EA24FA6-05C1-49D8-9B4C-EFA57658EDC1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{2EA24FA6-05C1-49D8-9B4C-EFA57658EDC1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{2EA24FA6-05C1-49D8-9B4C-EFA57658EDC1}.Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{4D69947D-C1DD-47E4-931D-B426ACCE903A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{4D69947D-C1DD-47E4-931D-B426ACCE903A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{4D69947D-C1DD-47E4-931D-B426ACCE903A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{4D69947D-C1DD-47E4-931D-B426ACCE903A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{2822A16C-6AF4-42C9-9702-1FB7F5EE3568}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{7818B990-5CD8-4E9D-8E8D-D8D9739CC2DF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明

AI 解读

登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。