WebRoot/admin/js/organize.js

(开头部分) 7KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

/**
 * Created by Administrator on 2016/8/4.
 */
var setting = {
    view: {
        dblClickExpand: false
    },
    check: {
        enable: true
    },
    callback: {
        onRightClick: OnRightClick,
        onClick : zTreeOnClick


    }
};
var zNodes =[
    {	rid:101	,	id:	10	,pId:101,name:"	所有机构—",open:true,icon:"../image/1_close.png",nocheck:false,
        children:[
            {id:101, name:"上级机构—", open:true, noR:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}

                ]},
            {id:20, name:"上级部门二", open:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}
                ]},
            {id:30, name:"上级部门三", open:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}
                ]},
            {id:31, name:"上级部门四", open:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}
                ]},
            {id:32, name:"上级部门五", open:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}
                ]},
            {id:33, name:"上级部门六", open:true,
                children:[
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:101, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"},
                    {id:102, name:"中级部门一	", noR:false,icon:"../css/zTreeStyle/img/diy/2.png"}
后面还有 121 行代码,购买后查看完整代码

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明

AI 解读

登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。