WebRoot/manage/assets/js/morris-conf.js

(开头部分) 3KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

var Script = function () {

    //morris chart

    $(function () {
      // data stolen from http://howmanyleft.co.uk/vehicle/jaguar_'e'_type
      var tax_data = [
           {"period": "2011 Q3", "licensed": 3407, "sorned": 660},
           {"period": "2011 Q2", "licensed": 3351, "sorned": 629},
           {"period": "2011 Q1", "licensed": 3269, "sorned": 618},
           {"period": "2010 Q4", "licensed": 3246, "sorned": 661},
           {"period": "2009 Q4", "licensed": 3171, "sorned": 676},
           {"period": "2008 Q4", "licensed": 3155, "sorned": 681},
           {"period": "2007 Q4", "licensed": 3226, "sorned": 620},
           {"period": "2006 Q4", "licensed": 3245, "sorned": null},
           {"period": "2005 Q4", "licensed": 3289, "sorned": null}
      ];
      Morris.Line({
        element: 'hero-graph',
        data: tax_data,
        xkey: 'period',
        ykeys: ['licensed', 'sorned'],
        labels: ['Licensed', 'Off the road'],
        lineColors:['#4ECDC4','#ed5565']
      });

      Morris.Donut({
        element: 'hero-donut',
        data: [
          {label: 'Jam', value: 25 },
          {label: 'Frosted', value: 40 },
          {label: 'Custard', value: 25 },
          {label: 'Sugar', value: 10 }
        ],
          colors: ['#3498db', '#2980b9', '#34495e'],
        formatter: function (y) { return y + "%" }
      });

      Morris.Area({
        element: 'hero-area',
        data: [
          {period: '2010 Q1', iphone: 2666, ipad: null, itouch: 2647},
          {period: '2010 Q2', iphone: 2778, ipad: 2294, itouch: 2441},
          {period: '2010 Q3', iphone: 4912, ipad: 1969, itouch: 2501},
          {period: '2010 Q4', iphone: 3767, ipad: 3597, itouch: 5689},
          {period: '2011 Q1', iphone: 6810, ipad: 1914, itouch: 2293},
          {period: '2011 Q2', iphone: 5670, ipad: 4293, itouch: 1881},
          {period: '2011 Q3', iphone: 4820, ipad: 3795, itouch: 1588},
          {period: '2011 Q4', iphone: 15073, ipad: 5967, itouch: 5175},
          {period: '2012 Q1', iphone: 10687, ipad: 4460, itouch: 2028},
          {period: '2012 Q2', iphone: 8432, ipad: 5713, itouch: 1791}
        ],

          xkey: 'period',
          ykeys: ['iphone', 'ipad', 'itouch'],
          labels: ['iPhone', 'iPad', 'iPod Touch'],
          hideHover: 'auto',
          lineWidth: 1,
          pointSize: 5,
          lineColors: ['#4a8bc2', '#ff6c60', '#a9d86e'],
后面还有 47 行代码,购买后查看完整代码

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。