Backup/JinYeTransportCostsSystem.sln

(完整代码) 3KB


Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00
# Visual Studio 2005
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "FuZeeSystem", "JinYeTransportCostsSystem\FuZeeSystem.csproj", "{CD77A3C2-346C-44D7-87D7-1260BC8DB710}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BLL", "BLL\BLL.csproj", "{38D7AA58-C95B-449B-86C6-A8073A56E11F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DAL", "DAL\DAL.csproj", "{9FE00521-3A8B-42B1-814E-585E99407B2E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBUtility", "DBUtility\DBUtility.csproj", "{0988C62E-247F-471F-A183-DB509C7A3839}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Model", "Model\Model.csproj", "{53995DBB-9836-4647-AD22-865884FDEB9E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tsr.Common", "Tsr.Common\Tsr.Common.csproj", "{CEA9D810-749A-4D0F-8201-06DA45D37A96}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{CD77A3C2-346C-44D7-87D7-1260BC8DB710}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{CD77A3C2-346C-44D7-87D7-1260BC8DB710}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{CD77A3C2-346C-44D7-87D7-1260BC8DB710}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{CD77A3C2-346C-44D7-87D7-1260BC8DB710}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{38D7AA58-C95B-449B-86C6-A8073A56E11F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{38D7AA58-C95B-449B-86C6-A8073A56E11F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{38D7AA58-C95B-449B-86C6-A8073A56E11F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{38D7AA58-C95B-449B-86C6-A8073A56E11F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{9FE00521-3A8B-42B1-814E-585E99407B2E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{9FE00521-3A8B-42B1-814E-585E99407B2E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{9FE00521-3A8B-42B1-814E-585E99407B2E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{9FE00521-3A8B-42B1-814E-585E99407B2E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{0988C62E-247F-471F-A183-DB509C7A3839}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0988C62E-247F-471F-A183-DB509C7A3839}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{0988C62E-247F-471F-A183-DB509C7A3839}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0988C62E-247F-471F-A183-DB509C7A3839}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{53995DBB-9836-4647-AD22-865884FDEB9E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{53995DBB-9836-4647-AD22-865884FDEB9E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{53995DBB-9836-4647-AD22-865884FDEB9E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{53995DBB-9836-4647-AD22-865884FDEB9E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{CEA9D810-749A-4D0F-8201-06DA45D37A96}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{CEA9D810-749A-4D0F-8201-06DA45D37A96}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{CEA9D810-749A-4D0F-8201-06DA45D37A96}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{CEA9D810-749A-4D0F-8201-06DA45D37A96}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。