CreateProject.sln
(完整代码) 3KB
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateProject", "CreateProject\CreateProject.csproj", "{F3D6B76E-04DD-428C-A15B-34564DEA365E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateCommon", "CreateCommon\CreateCommon.csproj", "{E43FC236-2D01-49D6-80B7-111928F59FFF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateBll", "CreateBll\CreateBll.csproj", "{8424609B-42CE-42BD-85B8-2FFBB0259833}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateDal", "CreateDal\CreateDal.csproj", "{0B1A4774-71A8-4192-8E91-F4C1AE5AEE02}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateDBUtility", "CreateDBUtility\CreateDBUtility.csproj", "{23CA973C-36DF-49EC-AFD0-D4D2E82347AA}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CreateModel", "CreateModel\CreateModel.csproj", "{1D484F35-DCF1-4F09-BFAB-6C6E1A6CC291}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{F3D6B76E-04DD-428C-A15B-34564DEA365E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F3D6B76E-04DD-428C-A15B-34564DEA365E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F3D6B76E-04DD-428C-A15B-34564DEA365E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F3D6B76E-04DD-428C-A15B-34564DEA365E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E43FC236-2D01-49D6-80B7-111928F59FFF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E43FC236-2D01-49D6-80B7-111928F59FFF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E43FC236-2D01-49D6-80B7-111928F59FFF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E43FC236-2D01-49D6-80B7-111928F59FFF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8424609B-42CE-42BD-85B8-2FFBB0259833}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8424609B-42CE-42BD-85B8-2FFBB0259833}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8424609B-42CE-42BD-85B8-2FFBB0259833}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8424609B-42CE-42BD-85B8-2FFBB0259833}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0B1A4774-71A8-4192-8E91-F4C1AE5AEE02}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0B1A4774-71A8-4192-8E91-F4C1AE5AEE02}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0B1A4774-71A8-4192-8E91-F4C1AE5AEE02}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0B1A4774-71A8-4192-8E91-F4C1AE5AEE02}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{23CA973C-36DF-49EC-AFD0-D4D2E82347AA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{23CA973C-36DF-49EC-AFD0-D4D2E82347AA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{23CA973C-36DF-49EC-AFD0-D4D2E82347AA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{23CA973C-36DF-49EC-AFD0-D4D2E82347AA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1D484F35-DCF1-4F09-BFAB-6C6E1A6CC291}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D484F35-DCF1-4F09-BFAB-6C6E1A6CC291}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D484F35-DCF1-4F09-BFAB-6C6E1A6CC291}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D484F35-DCF1-4F09-BFAB-6C6E1A6CC291}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明
AI 解读 AI
登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。