WEB/UIFramkwork/jquery-ui-1.10.4.custom/development-bundle/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-id.js

(开头部分) 882B

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

/* Indonesian initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Deden Fathurahman (dedenf@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['id'] = {
		closeText: 'Tutup',
		prevText: '<mundur',
		nextText: 'maju>',
		currentText: 'hari ini',
		monthNames: ['Januari','Februari','Maret','April','Mei','Juni',
		'Juli','Agustus','September','Oktober','Nopember','Desember'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','Mei','Jun',
		'Jul','Agus','Sep','Okt','Nop','Des'],
		dayNames: ['Minggu','Senin','Selasa','Rabu','Kamis','Jumat','Sabtu'],
		dayNamesShort: ['Min','Sen','Sel','Rab','kam','Jum','Sab'],
		dayNamesMin: ['Mg','Sn','Sl','Rb','Km','jm','Sb'],
		weekHeader: 'Mg',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 0,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['id']);
});

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明

AI 解读

登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。