images/js/ui.resizable.js

(开头部分) 27KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

/*
 * jQuery UI Resizable
 *
 * Copyright (c) 2008 Paul Bakaus
 * Dual licensed under the MIT (MIT-LICENSE.txt)
 * and GPL (GPL-LICENSE.txt) licenses.
 * 
 * http://docs.jquery.com/UI/Resizables
 *
 * Depends:
 *	ui.core.js
 */
(function($) {

$.widget("ui.resizable", $.extend({}, $.ui.mouse, {
	init: function() {

		var self = this, o = this.options;

		var elpos = this.element.css('position');
		
		this.originalElement = this.element;
		
		// simulate .ui-resizable { position: relative; }
		this.element.addClass("ui-resizable").css({ position: /static/.test(elpos) ? 'relative' : elpos });
		
		$.extend(o, {
			_aspectRatio: !!(o.aspectRatio),
			helper: o.helper || o.ghost || o.animate ? o.helper || 'proxy' : null,
			knobHandles: o.knobHandles === true ? 'ui-resizable-knob-handle' : o.knobHandles
		});
		
		//Default Theme
		var aBorder = '1px solid #DEDEDE';
		
		o.defaultTheme = {
			'ui-resizable': { display: 'block' },
			'ui-resizable-handle': { position: 'absolute', background: '#F2F2F2', fontSize: '0.1px' },
			'ui-resizable-n': { cursor: 'n-resize', height: '4px', left: '0px', right: '0px', borderTop: aBorder },
			'ui-resizable-s': { cursor: 's-resize', height: '4px', left: '0px', right: '0px', borderBottom: aBorder },
			'ui-resizable-e': { cursor: 'e-resize', width: '4px', top: '0px', bottom: '0px', borderRight: aBorder },
			'ui-resizable-w': { cursor: 'w-resize', width: '4px', top: '0px', bottom: '0px', borderLeft: aBorder },
			'ui-resizable-se': { cursor: 'se-resize', width: '4px', height: '4px', borderRight: aBorder, borderBottom: aBorder },
			'ui-resizable-sw': { cursor: 'sw-resize', width: '4px', height: '4px', borderBottom: aBorder, borderLeft: aBorder },
			'ui-resizable-ne': { cursor: 'ne-resize', width: '4px', height: '4px', borderRight: aBorder, borderTop: aBorder },
			'ui-resizable-nw': { cursor: 'nw-resize', width: '4px', height: '4px', borderLeft: aBorder, borderTop: aBorder }
		};
		
		o.knobTheme = {
			'ui-resizable-handle': { background: '#F2F2F2', border: '1px solid #808080', height: '8px', width: '8px' },
			'ui-resizable-n': { cursor: 'n-resize', top: '0px', left: '45%' },
			'ui-resizable-s': { cursor: 's-resize', bottom: '0px', left: '45%' },
			'ui-resizable-e': { cursor: 'e-resize', right: '0px', top: '45%' },
			'ui-resizable-w': { cursor: 'w-resize', left: '0px', top: '45%' },
			'ui-resizable-se': { cursor: 'se-resize', right: '0px', bottom: '0px' },
			'ui-resizable-sw': { cursor: 'sw-resize', left: '0px', bottom: '0px' },
			'ui-resizable-nw': { cursor: 'nw-resize', left: '0px', top: '0px' },
			'ui-resizable-ne': { cursor: 'ne-resize', right: '0px', top: '0px' }
		};
		
后面还有 710 行代码,解锁后查看完整代码

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。