CabaretManage.sln
(完整代码) 3KBMicrosoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.7.34009.444
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ConnectDBLibrary", "ConnectDBLibrary\ConnectDBLibrary.csproj", "{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SetupOperDBLibrary", "SetupOperDBLibrary\SetupOperDBLibrary.csproj", "{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ShowInfoLibrary", "ShowInfoLibrary\ShowInfoLibrary.csproj", "{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UI", "UI\UI.csproj", "{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{DDCDE4B3-1C90-4E59-B9F3-F588D9EA9F21}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D49711F-2007-43A1-9EDA-C12BEE997C90}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F128C401-2221-4799-AADD-F9ABE33437DD}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2BF9D731-AB07-4DEC-B243-FF0B16DA9C64}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {76D3DDBD-0F9B-4CFD-8F6B-7872C3920E58}
EndGlobalSection
EndGlobal
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明
AI 解读
登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。
