src/main/webapp/Highcharts-5.0.12/examples/arearange-line/index.htm

(开头部分) 3KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title>Highcharts Example</title>

		<style type="text/css">

		</style>
	</head>
	<body>
<script src="../../code/highcharts.js"></script>
<script src="../../code/highcharts-more.js"></script>
<script src="../../code/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>



		<script type="text/javascript">


var ranges = [
        [1246406400000, 14.3, 27.7],
        [1246492800000, 14.5, 27.8],
        [1246579200000, 15.5, 29.6],
        [1246665600000, 16.7, 30.7],
        [1246752000000, 16.5, 25.0],
        [1246838400000, 17.8, 25.7],
        [1246924800000, 13.5, 24.8],
        [1247011200000, 10.5, 21.4],
        [1247097600000, 9.2, 23.8],
        [1247184000000, 11.6, 21.8],
        [1247270400000, 10.7, 23.7],
        [1247356800000, 11.0, 23.3],
        [1247443200000, 11.6, 23.7],
        [1247529600000, 11.8, 20.7],
        [1247616000000, 12.6, 22.4],
        [1247702400000, 13.6, 19.6],
        [1247788800000, 11.4, 22.6],
        [1247875200000, 13.2, 25.0],
        [1247961600000, 14.2, 21.6],
        [1248048000000, 13.1, 17.1],
        [1248134400000, 12.2, 15.5],
        [1248220800000, 12.0, 20.8],
        [1248307200000, 12.0, 17.1],
        [1248393600000, 12.7, 18.3],
        [1248480000000, 12.4, 19.4],
        [1248566400000, 12.6, 19.9],
        [1248652800000, 11.9, 20.2],
        [1248739200000, 11.0, 19.3],
        [1248825600000, 10.8, 17.8],
        [1248912000000, 11.8, 18.5],
        [1248998400000, 10.8, 16.1]
    ],
    averages = [
        [1246406400000, 21.5],
        [1246492800000, 22.1],
        [1246579200000, 23],
        [1246665600000, 23.8],
后面还有 78 行代码,购买后查看完整代码

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。