WebRoot/resource/js/data/2.json

(完整代码) 1KB

{
	"total":15,
	"rows":[
		{
			"INTERFACE_NAME":"区域实时客流",
			"APPLY_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"EFFECT_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"FADE_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"ORDER_STATE":"待审核",
			"OPERATE":"<a href='detailWaiting.html'>查看详情</a><a onclick='clickThis(1);'>订单取消</a>"
		},
		{
			"INTERFACE_NAME":"区域实时客流",
			"APPLY_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"EFFECT_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"FADE_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"ORDER_STATE":"已取消",
			"OPERATE":"<a href='detailCancel.html'>查看详情</a>"
		},
		{
			"INTERFACE_NAME":"区域实时客流",
			"APPLY_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"EFFECT_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"FADE_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"ORDER_STATE":"已订阅",
			"OPERATE":"<a href='detailSuccess.html'>查看详情</a><a onclick='clickThis(2);'>退订</a>"
		},
		{
			"INTERFACE_NAME":"区域实时客流",
			"APPLY_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"EFFECT_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"FADE_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"ORDER_STATE":"未成功",
			"OPERATE":"<a href='detailFail.html'>查看详情</a>"
		},
		{
			"INTERFACE_NAME":"区域实时客流",
			"APPLY_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"EFFECT_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"FADE_TIME":"2017-07-21 21:18:00",
			"ORDER_STATE":"已退订",
			"OPERATE":"<a href='detailUnsubscribe.html'>查看详情</a>"
		}
	]
}

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。