src/Library/NetPro.Analysic/app.json

(完整代码) 608B

{
	"RequestAnalysisOption": {
		"Enabled": true, //是否开启流量分析
		"PolicyOption": [
			{
				"Enabled": true,
				"Path": "/api/v1/test/pay/post",
				"MaxSucceedLimit": 1000000, //当前path地址同ip一天内最大访问次数
				"MaxErrorLimit": 1000000,
				"HitDuration": "2d", //持续的时长;d:天;m:分钟;h:小时;s:秒
				"LockDuration": "1d", //被锁定的持续时间
				"IsGlobalLock": true //是否全局Ip锁定
			},
			{
				"Enabled": true,
				"Path": "/api/test/v2/account",
				"MaxSucceedLimit": 100,
				"MaxErrorLimit": 50,
				"HitDuration": "2h"
			}
		]
	}
}

24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明

AI 解读 AI

登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。

还没有人解读过这个文件。