RMS.sln
(完整代码) 3KB
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.5.33530.505
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RMS.Manage.Web", "RMS.Manage.Web\RMS.Manage.Web.csproj", "{2A1E1622-46A6-4BB3-B255-17539235CDC5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RMS.BLL", "RMS.BLL\RMS.BLL.csproj", "{553C1BBB-FD65-46A7-B2C4-824981F13DEA}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RMS.EF.Model", "RMS.EF.Model\RMS.EF.Model.csproj", "{840150C1-301A-41C5-B1E1-EE75A43AAE1E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RMS.Common", "RMS.Common\RMS.Common.csproj", "{287E5412-F190-4C0C-B618-630AEA2E002C}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RMS.API.Web", "RMS.API.Web\RMS.API.Web.csproj", "{12DFDFA8-4494-4964-AA26-77066E310B8B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Factory", "Factory\Factory.csproj", "{14A5C756-B410-4E8F-B8F2-2A5BF1D938CE}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{2A1E1622-46A6-4BB3-B255-17539235CDC5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2A1E1622-46A6-4BB3-B255-17539235CDC5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2A1E1622-46A6-4BB3-B255-17539235CDC5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2A1E1622-46A6-4BB3-B255-17539235CDC5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{553C1BBB-FD65-46A7-B2C4-824981F13DEA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{553C1BBB-FD65-46A7-B2C4-824981F13DEA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{553C1BBB-FD65-46A7-B2C4-824981F13DEA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{553C1BBB-FD65-46A7-B2C4-824981F13DEA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{840150C1-301A-41C5-B1E1-EE75A43AAE1E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{840150C1-301A-41C5-B1E1-EE75A43AAE1E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{840150C1-301A-41C5-B1E1-EE75A43AAE1E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{840150C1-301A-41C5-B1E1-EE75A43AAE1E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{287E5412-F190-4C0C-B618-630AEA2E002C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{287E5412-F190-4C0C-B618-630AEA2E002C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{287E5412-F190-4C0C-B618-630AEA2E002C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{287E5412-F190-4C0C-B618-630AEA2E002C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{12DFDFA8-4494-4964-AA26-77066E310B8B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{12DFDFA8-4494-4964-AA26-77066E310B8B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{12DFDFA8-4494-4964-AA26-77066E310B8B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12DFDFA8-4494-4964-AA26-77066E310B8B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{14A5C756-B410-4E8F-B8F2-2A5BF1D938CE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{14A5C756-B410-4E8F-B8F2-2A5BF1D938CE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{14A5C756-B410-4E8F-B8F2-2A5BF1D938CE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{14A5C756-B410-4E8F-B8F2-2A5BF1D938CE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {3E85D737-1BE1-403C-A380-D317731709F8}
EndGlobalSection
EndGlobal
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 算力/个。 规则说明
AI 解读 AI
登录后可用,每次 10 算力,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。