ABPCMS.Web/lib/Flot/examples/axes-time-zones/index.html
(开头部分) 3KB这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Flot Examples: Time zones</title>
<link href="../examples.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../../excanvas.min.js"></script><![endif]-->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.flot.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.flot.time.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="date.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
timezoneJS.timezone.zoneFileBasePath = "tz";
timezoneJS.timezone.defaultZoneFile = [];
timezoneJS.timezone.init({async: false});
var d = [
[Date.UTC(2011, 2, 12, 14, 0, 0), 28],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 15, 0, 0), 27],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 16, 0, 0), 25],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 17, 0, 0), 19],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 18, 0, 0), 16],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 19, 0, 0), 14],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 20, 0, 0), 11],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 21, 0, 0), 9],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 22, 0, 0), 7.5],
[Date.UTC(2011, 2, 12, 23, 0, 0), 6],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 0, 0, 0), 5],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 1, 0, 0), 6],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 2, 0, 0), 7.5],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 3, 0, 0), 9],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 4, 0, 0), 11],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 5, 0, 0), 14],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 6, 0, 0), 16],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 7, 0, 0), 19],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 8, 0, 0), 25],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 9, 0, 0), 27],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 10, 0, 0), 28],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 11, 0, 0), 29],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 12, 0, 0), 29.5],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 13, 0, 0), 29],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 14, 0, 0), 28],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 15, 0, 0), 27],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 16, 0, 0), 25],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 17, 0, 0), 19],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 18, 0, 0), 16],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 19, 0, 0), 14],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 20, 0, 0), 11],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 21, 0, 0), 9],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 22, 0, 0), 7.5],
[Date.UTC(2011, 2, 13, 23, 0, 0), 6]
];
var plot = $.plot("#placeholderUTC", [d], {
xaxis: {
mode: "time"
}
后面还有 54 行代码,解锁后查看完整代码
24 小时内免费解锁 3 个项目,之后 1 积分/个。 规则说明
AI 解读
登录后可用,每次 10 积分,解读结果公开显示在下面。
还没有人解读过这个文件。
