ABPCMS.Web/lib/moment-timezone/data/packed/latest.json

(开头部分) 176KB

这里只显示每个文件的开头 60 行。登录后可以解锁完整代码。

{
	"version": "2016f",
	"zones": [
		"Africa/Abidjan|LMT GMT|g.8 0|01|-2ldXH.Q|48e5",
		"Africa/Accra|LMT GMT GHST|.Q 0 -k|012121212121212121212121212121212121212121212121|-26BbX.8 6tzX.8 MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE|41e5",
		"Africa/Nairobi|LMT EAT BEAT BEAUT|-2r.g -30 -2u -2J|01231|-1F3Cr.g 3Dzr.g okMu MFXJ|47e5",
		"Africa/Algiers|PMT WET WEST CET CEST|-9.l 0 -10 -10 -20|0121212121212121343431312123431213|-2nco9.l cNb9.l HA0 19A0 1iM0 11c0 1oo0 Wo0 1rc0 QM0 1EM0 UM0 DA0 Imo0 rd0 De0 9Xz0 1fb0 1ap0 16K0 2yo0 mEp0 hwL0 jxA0 11A0 dDd0 17b0 11B0 1cN0 2Dy0 1cN0 1fB0 1cL0|26e5",
		"Africa/Lagos|LMT WAT|-d.A -10|01|-22y0d.A|17e6",
		"Africa/Bissau|LMT WAT GMT|12.k 10 0|012|-2ldWV.E 2xonV.E|39e4",
		"Africa/Maputo|LMT CAT|-2a.k -20|01|-2GJea.k|26e5",
		"Africa/Cairo|EET EEST|-20 -30|0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-1bIO0 vb0 1ip0 11z0 1iN0 1nz0 12p0 1pz0 10N0 1pz0 16p0 1jz0 s3d0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1WL0 rd0 1Rz0 wp0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1qL0 Xd0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1ny0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 WL0 1qN0 Rb0 1wp0 On0 1zd0 Lz0 1EN0 Fb0 c10 8n0 8Nd0 gL0 e10 mn0|15e6",
		"Africa/Casablanca|LMT WET WEST CET|u.k 0 -10 -10|0121212121212121213121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2gMnt.E 130Lt.E rb0 Dd0 dVb0 b6p0 TX0 EoB0 LL0 gnd0 rz0 43d0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 dEp0 4mn0 SyN0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 Rc0 11A0 e00 e00 U00 11A0 8o0 e00 11A0 11A0 5A0 e00 17c0 1fA0 1a00 1a00 1fA0 17c0 1io0 14o0 1lc0 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1lc0 14o0 1fA0|32e5",
		"Africa/Ceuta|WET WEST CET CEST|0 -10 -10 -20|010101010101010101010232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-25KN0 11z0 drd0 18o0 3I00 17c0 1fA0 1a00 1io0 1a00 1y7p0 LL0 gnd0 rz0 43d0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 dEp0 4VB0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|85e3",
		"Africa/El_Aaiun|LMT WAT WET WEST|Q.M 10 0 -10|01232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-1rDz7.c 1GVA7.c 6L0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 1cBB0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 Rc0 11A0 e00 e00 U00 11A0 8o0 e00 11A0 11A0 5A0 e00 17c0 1fA0 1a00 1a00 1fA0 17c0 1io0 14o0 1lc0 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1lc0 14o0 1fA0|20e4",
		"Africa/Johannesburg|SAST SAST SAST|-1u -20 -30|012121|-2GJdu 1Ajdu 1cL0 1cN0 1cL0|84e5",
		"Africa/Khartoum|LMT CAT CAST EAT|-2a.8 -20 -30 -30|01212121212121212121212121212121213|-1yW2a.8 1zK0a.8 16L0 1iN0 17b0 1jd0 17b0 1ip0 17z0 1i10 17X0 1hB0 18n0 1hd0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17b0 1ip0 17z0 1i10 18n0 1hd0 18L0 1gN0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17z0 1i10 17X0 yGd0|51e5",
		"Africa/Monrovia|MMT LRT GMT|H.8 I.u 0|012|-23Lzg.Q 29s01.m|11e5",
		"Africa/Ndjamena|LMT WAT WAST|-10.c -10 -20|0121|-2le10.c 2J3c0.c Wn0|13e5",
		"Africa/Tripoli|LMT CET CEST EET|-Q.I -10 -20 -20|012121213121212121212121213123123|-21JcQ.I 1hnBQ.I vx0 4iP0 xx0 4eN0 Bb0 7ip0 U0n0 A10 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1db0 1eN0 1bb0 1e10 1cL0 1c10 1db0 1dd0 1db0 1cN0 1db0 1q10 fAn0 1ep0 1db0 AKq0 TA0 1o00|11e5",
		"Africa/Tunis|PMT CET CEST|-9.l -10 -20|0121212121212121212121212121212121|-2nco9.l 18pa9.l 1qM0 DA0 3Tc0 11B0 1ze0 WM0 7z0 3d0 14L0 1cN0 1f90 1ar0 16J0 1gXB0 WM0 1rA0 11c0 nwo0 Ko0 1cM0 1cM0 1rA0 10M0 zuM0 10N0 1aN0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00|20e5",
		"Africa/Windhoek|SWAT SAST SAST CAT WAT WAST|-1u -20 -30 -20 -10 -20|012134545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545|-2GJdu 1Ajdu 1cL0 1SqL0 9NA0 11D0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 11B0 1nX0 11B0|32e4",
		"America/Adak|NST NWT NPT BST BDT AHST HST HDT|b0 a0 a0 b0 a0 a0 a0 90|012034343434343434343434343434343456767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676|-17SX0 8wW0 iB0 Qlb0 52O0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 s10 1Vz0 LB0 1BX0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 cm0 10q0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|326",
		"America/Anchorage|CAT CAWT CAPT AHST AHDT YST AKST AKDT|a0 90 90 a0 90 90 90 80|012034343434343434343434343434343456767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676|-17T00 8wX0 iA0 Qlb0 52O0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 s10 1Vz0 LB0 1BX0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 cm0 10q0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|30e4",
		"America/Port_of_Spain|LMT AST|46.4 40|01|-2kNvR.U|43e3",
		"America/Araguaina|LMT BRT BRST|3c.M 30 20|0121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2glwL.c HdKL.c 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0 1EN0 FX0 1HB0 Lz0 dMN0 Lz0 1zd0 Rb0 1wN0 Wn0 1tB0 Rb0 1tB0 WL0 1tB0 Rb0 1zd0 On0 1HB0 FX0 ny10 Lz0|14e4",
		"America/Argentina/Buenos_Aires|CMT ART ARST ART ARST|4g.M 40 30 30 20|0121212121212121212121212121212121212121213434343434343234343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wp0 Rb0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 j3c0 uL0 1qN0 WL0",
		"America/Argentina/Catamarca|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|0121212121212121212121212121212121212121213434343454343235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wq0 Ra0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ako0 7B0 8zb0 uL0",
		"America/Argentina/Cordoba|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|0121212121212121212121212121212121212121213434343454343234343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wq0 Ra0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 j3c0 uL0 1qN0 WL0",
		"America/Argentina/Jujuy|CMT ART ARST ART ARST WART WARST|4g.M 40 30 30 20 40 30|01212121212121212121212121212121212121212134343456543432343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1ze0 TX0 1ld0 WK0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 j3c0 uL0",
		"America/Argentina/La_Rioja|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|01212121212121212121212121212121212121212134343434534343235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Qn0 qO0 16n0 Rb0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ako0 7B0 8zb0 uL0",
		"America/Argentina/Mendoza|CMT ART ARST ART ARST WART WARST|4g.M 40 30 30 20 40 30|0121212121212121212121212121212121212121213434345656543235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1u20 SL0 1vd0 Tb0 1wp0 TW0 g0p0 10M0 agM0 Op0 7TX0 uL0",
		"America/Argentina/Rio_Gallegos|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|0121212121212121212121212121212121212121213434343434343235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wp0 Rb0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ako0 7B0 8zb0 uL0",
		"America/Argentina/Salta|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|01212121212121212121212121212121212121212134343434543432343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wq0 Ra0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 j3c0 uL0",
		"America/Argentina/San_Juan|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|01212121212121212121212121212121212121212134343434534343235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Qn0 qO0 16n0 Rb0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ak00 m10 8lb0 uL0",
		"America/Argentina/San_Luis|CMT ART ARST ART ARST WART WARST|4g.M 40 30 30 20 40 30|01212121212121212121212121212121212121212134343456536353465653|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 XX0 1q20 SL0 AN0 kin0 10M0 ak00 m10 8lb0 8L0 jd0 1qN0 WL0 1qN0",
		"America/Argentina/Tucuman|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|012121212121212121212121212121212121212121343434345434323534343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wq0 Ra0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ako0 4N0 8BX0 uL0 1qN0 WL0",
		"America/Argentina/Ushuaia|CMT ART ARST ART ARST WART|4g.M 40 30 30 20 40|0121212121212121212121212121212121212121213434343434343235343|-20UHH.c pKnH.c Mn0 1iN0 Tb0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 MN0 2jz0 MN0 4lX0 u10 5Lb0 1pB0 Fnz0 u10 uL0 1vd0 SL0 1vd0 SL0 1vd0 17z0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 asn0 Db0 zvd0 Bz0 1tB0 TX0 1wp0 Rb0 1wp0 Rb0 1wp0 TX0 g0p0 10M0 ajA0 8p0 8zb0 uL0",
		"America/Curacao|LMT ANT AST|4z.L 4u 40|012|-2kV7o.d 28KLS.d|15e4",
		"America/Asuncion|AMT PYT PYT PYST|3O.E 40 30 30|012131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313|-1x589.k 1DKM9.k 3CL0 3Dd0 10L0 1pB0 10n0 1pB0 10n0 1pB0 1cL0 1dd0 1db0 1dd0 1cL0 1dd0 1cL0 1dd0 1cL0 1dd0 1db0 1dd0 1cL0 1dd0 1cL0 1dd0 1cL0 1dd0 1db0 1dd0 1cL0 1lB0 14n0 1dd0 1cL0 1fd0 WL0 1rd0 1aL0 1dB0 Xz0 1qp0 Xb0 1qN0 10L0 1rB0 TX0 1tB0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 1cL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 1ip0 WL0 1qN0 WL0 1qN0 WL0 1tB0 TX0 1tB0 TX0 1tB0 19X0 1a10 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0|28e5",
		"America/Atikokan|CST CDT CWT CPT EST|60 50 50 50 50|0101234|-25TQ0 1in0 Rnb0 3je0 8x30 iw0|28e2",
		"America/Bahia|LMT BRT BRST|2y.4 30 20|01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2glxp.U HdLp.U 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0 1EN0 FX0 1HB0 Lz0 1EN0 Lz0 1C10 IL0 1HB0 Db0 1HB0 On0 1zd0 On0 1zd0 Lz0 1zd0 Rb0 1wN0 Wn0 1tB0 Rb0 1tB0 WL0 1tB0 Rb0 1zd0 On0 1HB0 FX0 l5B0 Rb0|27e5",
		"America/Bahia_Banderas|LMT MST CST PST MDT CDT|71 70 60 80 60 50|0121212131414141414141414141414141414152525252525252525252525252525252525252525252525252525252|-1UQF0 deL0 8lc0 17c0 10M0 1dd0 otX0 gmN0 P2N0 13Vd0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 1fB0 WL0 1fB0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nW0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|84e3",
		"America/Barbados|LMT BMT AST ADT|3W.t 3W.t 40 30|01232323232|-1Q0I1.v jsM0 1ODC1.v IL0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ld0 13b0|28e4",
		"America/Belem|LMT BRT BRST|3d.U 30 20|012121212121212121212121212121|-2glwK.4 HdKK.4 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0|20e5",
		"America/Belize|LMT CST CHDT CDT|5Q.M 60 5u 50|01212121212121212121212121212121212121212121212121213131|-2kBu7.c fPA7.c Onu 1zcu Rbu 1wou Rbu 1wou Rbu 1zcu Onu 1zcu Onu 1zcu Rbu 1wou Rbu 1wou Rbu 1wou Rbu 1zcu Onu 1zcu Onu 1zcu Rbu 1wou Rbu 1wou Rbu 1zcu Onu 1zcu Onu 1zcu Onu 1zcu Rbu 1wou Rbu 1wou Rbu 1zcu Onu 1zcu Onu 1zcu Rbu 1wou Rbu 1f0Mu qn0 lxB0 mn0|57e3",
		"America/Blanc-Sablon|AST ADT AWT APT|40 30 30 30|010230|-25TS0 1in0 UGp0 8x50 iu0|11e2",
		"America/Boa_Vista|LMT AMT AMST|42.E 40 30|0121212121212121212121212121212121|-2glvV.k HdKV.k 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0 smp0 WL0 1tB0 2L0|62e2",
		"America/Bogota|BMT COT COST|4U.g 50 40|0121|-2eb73.I 38yo3.I 2en0|90e5",
		"America/Boise|PST PDT MST MWT MPT MDT|80 70 70 60 60 60|0101023425252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252|-261q0 1nX0 11B0 1nX0 8C10 JCL0 8x20 ix0 QwN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 Dd0 1Kn0 LB0 1BX0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|21e4",
